Especificaçõestécnicas
Parâmetros de operação e capacidades conforme a ficha técnica da Masia Compressors.
Vazão: 1.628 cfm · Pressão: 145 psi
Especificações técnicas do MACY 45/10 (1)| Parâmetro | Valor |
|---|
| Pressão atmosférica (Kg/cm2) | 1,033 |
|---|
| Estágios de compressão | 2 |
|---|
| Temperatura ambiente (⁰C) | ≤46 |
|---|
| Umidade relativa (%) | 80 |
|---|
| Temperatura de descarga (⁰C) | ≤ Temperatura ambiente + 15 ⁰C |
|---|
| Controle de deslocamento (%) | 50~100 |
|---|
| Motor diesel | Cummins QSZ13-C550 · turboalimentado, refrigerado a ar |
|---|
| Rotação do motor (rpm) (nominal) | 1.850 |
|---|
| Rotação do motor (rpm) (sem carga) | 1.350 |
|---|
| Potência do motor (kW) | 410 |
|---|
| Número de cilindros | 6 |
|---|
Especificações técnicas do MACY 45/10 (2)| Parâmetro | Valor |
|---|
| Método de acionamento | Acionamento direto 1 para 1 |
|---|
| Grau do lubrificante | ISO 46 |
|---|
| Quantidade de lubrificante (litros) (compressor) | 140 |
|---|
| Quantidade de lubrificante (litros) (motor) | 35 |
|---|
| Quantidade de líquido de arrefecimento (litros) (motor) | 160 |
|---|
| Capacidade do tanque de combustível (litros) | 660 |
|---|
| Conexão de saída (inch) | 1x 3’’ ; 1x 1’’ |
|---|
| Peso (kg) | 7.000 |
|---|
| Dimensiones (m) | 4,42 x 2,16 x 2,90 |
|---|
| Dimensões (m) (sem reboque, sem pneus) | 3,98 x 2,17 x 2,80 |
|---|
| Dispositivos de proteção | Alta temperatura, alta tensão, bloqueio por sobrecorrente, falta de fase, tensão instável |
|---|
As especificações correspondem à ficha técnica da Masia Compressors; os valores podem variar conforme a configuração. Consulte nossa equipe.